Województwo lubelskie, PL
23:45, 28 lipca, 2025
17°C
Najniższa: 14° Najwyższa: 23°
zachmurzenie duże
Dzień | Warunki | Temperatura | Możliwe opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie |
---|---|---|---|---|---|---|
Jutro | 14° | 23°°C | 93% | 23km/h | 92 % | 1012 hPa | |
śr. lip 30 | 12° | 22°°C | 0% | 26km/h | 96 % | 1015 hPa | |
czw. lip 31 | 12° | 23°°C | 0% | 10km/h | 82 % | 1015 hPa | |
pt. sie 01 | 14° | 25°°C | 0% | 10km/h | 81 % | 1014 hPa | |
sob. sie 02 | 15° | 24°°C | 100% | 16km/h | 93 % | 1013 hPa |
1 to 8 of 0 results
Woj. lubelskie

















